SpSM - U13 JIH - 2021/22

Sezóna:
WU15:  tým | aktuality | zápasy WU13:  tým | aktuality | zápasy
U19:  tým | aktuality | zápasy U18:  tým | aktuality | zápasy
U17:  tým | aktuality | zápasy U16:  tým | aktuality | zápasy
U15:  tým | aktuality | zápasy U14:  tým | aktuality | zápasy
U13:  tým | aktuality | zápasy U12:  tým | aktuality | zápasy
U11:  tým | aktuality | zápasy U10:  tým | aktuality | zápasy
U9:  tým | aktuality | zápasy U8:  tým | aktuality | zápasy
U7:  tým | aktuality | zápasy
kolodatumkdedomácíhosté  
3. so 14.8.21   Boskovice  FC Vysočina 1:26 (0:21)
1. st 18.8.21   Sparta Brno  FC Vysočina 3:7 (2:3)
4. st 25.8.21   FC Vysočina  FŠ Třebíč 18:3 (4:3, 7:0, 7:0)
5. út 31.8.21   Zlín  FC Vysočina 3:2  
6. so 4.9.21   FC Vysočina  Líšeň 4:11 (3:2, 1:4, 0:5)
7. so 11.9.21   Prostějov  FC Vysočina 6:3 (1:0, 4:0, 1:3)
8. so 18.9.21   FC Vysočina  Hodonín 7:2 (3:1, 2:1, 2:0)
9. so 25.9.21   Slovácko  FC Vysočina 9:6 (1:2, 5:3, 3:1)
10. so 2.10.21   FC Vysočina  Havlíčkův Brod 13:3 (4:2, 7:0, 2:1)
11. ne 10.10.21   FC Vysočina  Znojmo 8:0 (4:0, 4:0, 0:0)
12. so 16.10.21   FC Vysočina  Žďár n. Sázavou 3:6 (1:1, 0:1, 2:4)
13. so 23.10.21   Brno  FC Vysočina 12:2 (5:0, 6:0, 3:2)
2. čt 28.10.21   FC Vysočina  Olomouc 0:11 (0:1, 0:5, 0:5)
14. ne 31.10.21   Kroměříž  FC Vysočina 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)
15. so 6.11.21   FC Vysočina  Vyškov 6:2 (2:1, 0:1, 4:0)
17. ne 13.3.22   Olomouc  FC Vysočina 12:4 (3:2, 1:1, 8:1)
18. ne 20.3.22   FC Vysočina  Boskovice 11:3 (6:2, 5:0, 0:1)
19. ne 27.3.22   FŠ Třebíč  FC Vysočina 6:12 (2:2, 3:5, 1:5)
20. ne 3.4.22   FC Vysočina  Zlín 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)
21. ne 10.4.22   Líšeň  FC Vysočina 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
22. čt 14.4.22   FC Vysočina  Prostějov 4:4 (2:1, 0:2, 2:1)
23. ne 24.4.22   Hodonín  FC Vysočina 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)
24. ne 1.5.22   FC Vysočina  Slovácko 7:4 (5:1, 2:1, 0:2)
25. ne 8.5.22   Havlíčkův Brod  FC Vysočina 3:9 (1:2, 1:2, 1:5)
26. ne 15.5.22   Znojmo  FC Vysočina 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
27. ne 22.5.22   Žďár n. Sázavou  FC Vysočina 5:14 (0:3, 2:4, 3:7)
28. ne 29.5.22   FC Vysočina  Brno 6:9 (1:2, 1:6, 4:1)
29. ne 5.6.22   FC Vysočina  Kroměříž 12:1 (3:1, 3:0, 6:0)
30. ne 12.6.22   Vyškov  FC Vysočina 6:7 (2:3, 0:3, 4:1)
16. ne 19.6.22   FC Vysočina  Sparta Brno 12:5 (4:1, 4:1, 4:3)
 
 
Klub •  Hráči •  Zápasy •  Mládež •  Multimedia •  Fanoušci •  Historie

© 2006-2024 FC Vysočina Jihlava & eSports.cz, s.r.o.  |  RSS
Veškerý obsah stránek chráněn podle autorského zákona a jeho přejímaní bez výslovného souhlasu redakce je zakázáno. Povolena je citace částí materiálů zde zveřejněných s uvedením zdroje www,fcvysocina.cz.
Nastavení cookies

 
 
 
 

Akcionáři klubu

Hlavní partneři klubu

Významní partneři klubu

Partneři klubu

Mediální partneři klubu