I. Celostátní liga dorostu U19 2018/19

Sezóna:
Juniorky:  tým | aktuality | zápasy U19:  tým | aktuality | zápasy
Dorost B:  tým | aktuality | zápasy U17:  tým | aktuality | zápasy
U16:  tým | aktuality | zápasy U15:  tým | aktuality | zápasy
U14:  tým | aktuality | zápasy U13:  tým | aktuality | zápasy
U12:  tým | aktuality | zápasy U11:  tým | aktuality | zápasy
U10:  tým | aktuality | zápasy U9:  tým | aktuality | zápasy
U8:  tým | aktuality | zápasy U7:  tým | aktuality | zápasy
kolodatumkdedomácíhosté  
1. so 11.8.18 sestřih  FC Vysočina  Ml. Boleslav 0:2 (0:1)
2. so 18.8.18 sestřih  Plzeň  FC Vysočina 2:2pen (1:1)
3. st 29.8.18   FC Vysočina  Brno 2:0 (1:0)
4. so 1.9.18 sestřih  Slavia  FC Vysočina 5:2 (3:2)
5. so 8.9.18 sestřih  FC Vysočina  Pardubice 3:2 (3:1)
6. so 15.9.18 sestřih  Dukla Praha  FC Vysočina 4:0 (2:0)
7. so 22.9.18 sestřih  FC Vysočina  Příbram 0:1 (0:1)
8. pá 28.9.18 sestřih  Zlín  FC Vysočina 4:0 (2:0)
9. so 6.10.18   FC Vysočina  Sparta 0:3 (0:1)
10. so 13.10.18 sestřih  FC Vysočina  Olomouc 0:1 (0:1)
11. so 20.10.18 sestřih  Ostrava  FC Vysočina 1:0 (0:0)
12. so 27.10.18 sestřih  FC Vysočina  Karviná 4:1 (2:0)
13. so 3.11.18 sestřih  Č. Budějovice  FC Vysočina 0:0pen (0:0)
14. so 10.11.18   FC Vysočina  Hradec Králové 1:1pen (0:0)
15. so 17.11.18   Slovácko  FC Vysočina 2:3 (0:0)
22. pá 1.3.19   Příbram  FC Vysočina 1:1 (0:1)
16. pá 8.3.19 sestřih  Ml. Boleslav  FC Vysočina 1:2 (1:0)
17. so 16.3.19 sestřih  FC Vysočina  Plzeň 3:3pen (2:2)
18. so 23.3.19 sestřih  Brno  FC Vysočina 3:0 (0:0)
19. so 30.3.19 sestřih  FC Vysočina  Slavia 0:2 (0:2)
20. so 6.4.19   Pardubice  FC Vysočina 3:0 (2:0)
21. so 13.4.19 sestřih  FC Vysočina  Dukla Praha 0:4 (0:0)
30. st 17.4.19 sestřih  FC Vysočina  Slovácko 1:3 (0:1)
23. so 27.4.19 sestřih  FC Vysočina  Zlín 2:2pen (2:0)
24. so 4.5.19   Sparta  FC Vysočina 2:0 (1:0)
25. so 11.5.19 sestřih  Olomouc  FC Vysočina 0:0pen (0:0)
26. so 18.5.19   FC Vysočina  Ostrava 2:4 (0:2)
27. so 25.5.19   Karviná  FC Vysočina 1:1pen (1:0)
28. pá 31.5.19   FC Vysočina  Č. Budějovice 1:3 (0:1)
29. st 5.6.19   Hradec Králové  FC Vysočina 5:1 (2:0)
 
 
Klub •  Hráči •  Zápasy •  Mládež •  Multimedia •  Fanoušci •  Historie

© 2006-2024 FC Vysočina Jihlava & eSports.cz, s.r.o.  |  RSS
Veškerý obsah stránek chráněn podle autorského zákona a jeho přejímaní bez výslovného souhlasu redakce je zakázáno. Povolena je citace částí materiálů zde zveřejněných s uvedením zdroje www,fcvysocina.cz.
Nastavení cookies

 
 
 
 

Akcionáři klubu

Hlavní partneři klubu

Významní partneři klubu

Partneři klubu

Mediální partneři klubu