II. liga ČMFS 2001/2002

kolodatumkdedomácíhosté  
1. ne 29.7.01   FC Vysočina  Prostějov 1:1 (1:1)
2. ne 5.8.01   FC Vysočina  Kolín 1:0 (1:0)
3. ne 12.8.01   Ml. Boleslav  FC Vysočina 3:1 (1:0)
4. ne 19.8.01   FC Vysočina  Zlín 2:3 (0:1)
5. po 27.8.01   Olomouc B  FC Vysočina 1:4 (0:3)
6. ne 2.9.01   FC Vysočina  Ratíškovice 2:0 (1:0)
7. so 8.9.01   Vítkovice  FC Vysočina 2:1 (1:0)
8. ne 16.9.01   FC Vysočina  1.HFK Olomouc 3:1 (1:1)
9. so 22.9.01   Xaverov  FC Vysočina 0:2 (0:1)
10. ne 30.9.01   FC Vysočina  Č. Budějovice 4:4 (0:1)
11. so 13.10.01   Chomutov  FC Vysočina 3:1 (2:1)
12. ne 21.10.01   FC Vysočina  Pardubice 1:1 (1:0)
13. ne 28.10.01   Most  FC Vysočina 2:0 (0:0)
14. ne 4.11.01   FC Vysočina  Neratovice 3:0 (2:0)
15. ne 11.11.01   Plzeň  FC Vysočina 2:0 (0:0)
16. so 2.3.02   Prostějov  FC Vysočina 4:1 (2:0)
17. so 9.3.02   Kolín  FC Vysočina 2:3 (1:1)
18. ne 17.3.02   FC Vysočina  Ml. Boleslav 1:1 (0:0)
19. so 23.3.02   Zlín  FC Vysočina 3:2 (2:1)
20. ne 31.3.02   FC Vysočina  Olomouc B 2:0 (1:0)
21. so 6.4.02   Ratíškovice  FC Vysočina 0:1 (0:0)
22. ne 14.4.02   FC Vysočina  Vítkovice 3:1 (1:1)
23. so 20.4.02   1.HFK Olomouc  FC Vysočina 0:1 (0:0)
24. ne 28.4.02   FC Vysočina  Xaverov 1:1 (0:0)
25. ne 5.5.02   Č. Budějovice  FC Vysočina 3:1 (0:0)
26. ne 12.5.02   FC Vysočina  Chomutov 1:2 (0:0)
27. ne 19.5.02   Pardubice  FC Vysočina 1:2 (0:1)
28. ne 26.5.02   FC Vysočina  Most 1:2 (0:1)
29. ne 2.6.02   Neratovice  FC Vysočina 1:1 (0:1)
30. čt 6.6.02   FC Vysočina  Plzeň 0:2 (0:0)
 

Konečná tabulka

 1. SK České Budějovice       20   6   4   58:20   66
 2. FK Zlín                   18  10   2   56:24   64
 3. FK Mladá Boleslav         15   7   8   40:29   52
 4. FC Viktoria Plzeň         15   5  10   56:34   50
 5. FK Atlet.Slovan Pardubice 12  10   8   39:30   46
 6. SC Xaverov Hor.Počernice  13   7  10   44:36   46
 7. FC Vysočina Jihlava       12   6  12   47:46   42
 8. FC Vítkovice               9  13   8   38:38   40
 9. 1. HFK Olomouc            10   8  12   36:39   38
10. SK LeRK Prostějov          8  12  10   33:34   36
11. FC MUS Most                9   9  12   36:37   36
12. SK Sigma Olomouc B         9   8  13   33:53   35
13. FK Chomutov                9   7  14   30:50   34
14. FK Spolana Neratovice      7   9  14   33:39   30
15. FK Baník Ratíškovice       6   3  21   19:55   21
16. FK Mogul Kolín             5   6  19   22:56   21

Kanonýři

17 - Drulák (HFK Olomouc)
15 - Fořt (Plzeň), Myšák (Xaverov)
11 - Langer (Most), Brzezina (Neratovice)
10 - Putík (Xaverov), Vácha (Č. Budějovice)
9 – Sivok, Klinka (Č. Budějovice)
8 - Hlavňovský (Zlín), Kaspřík (Vítkovice), Pavlík (Pardubice), Boniatti (Prostějov)
7 – Šebek, Slavík (Vysočina), Lafata (Č. Budějovice), Rojka (Olomouc B), Slezák, Kulvajt (Mladá Boleslav), Šedivec (Plzeň), Rozhon (Vítkovice)
6 – Smíšek (Plzeň), Spáčil (Prostějov), Salák (Zlín), Urbánek (Ratíškovice)

Domácí návštěvnost

Opava 51450, Plzeň 38350, Mladá Boleslav 29450, Most 19250, Vysočina 18550, Prostějov 14100, Dolní Kounice 10950, Kunovice 11050, Xaverov 8650, Vítkovice 8200, Pardubice 7700, HFK Olomouc 7300, Chomutov 7100, Olomouc B 6150, Sparta B 5600, Neratovice 5300.

Bilance FC Vysočina Jihlava

Střelci: 7 - Večeřa, 6 – Vladyka, Kaplan, 4 - Baštař, 3 – Veselý, Hošťálek, 2 - Šourek, Pacholík, Slavík, 1 – Kotrys, Malínek, Šebek, P. Bartoš, Ryška, J. Bartoš, Frolda, vlastní
Červené karty: 1 – Šebek, Vorel
Žluté karty: 6 – Kadlec, 5 - Šebek, Pacholík, Šourek, 4 - Večeřa, 3 - Veselý, P. Bartoš, Gottwald, 2 - Kotrys, 1 – Hošťálek, Baštař, Slavík, Bratršovský, Ryška, Vladyka, Frolda, Juračka
Diváci: doma: 18.550, venku: 13.400
 
 
Klub •  Hráči •  Zápasy •  Mládež •  Multimedia •  Fanoušci •  Historie

© 2006-2024 FC Vysočina Jihlava & eSports.cz, s.r.o.  |  RSS
Veškerý obsah stránek chráněn podle autorského zákona a jeho přejímaní bez výslovného souhlasu redakce je zakázáno. Povolena je citace částí materiálů zde zveřejněných s uvedením zdroje www,fcvysocina.cz.
Nastavení cookies

 
 
 
 

Akcionáři klubu

Hlavní partneři klubu

Významní partneři klubu

Partneři klubu

Mediální partneři klubu