II. liga ČMFS 2002/2003

kolodatumkdedomácíhosté  
1. ne 28.7.02   FC Vysočina  Pardubice 2:0 (0:0)
3. ne 11.8.02   FC Vysočina  Opava 4:1 (3:1)
6. ne 1.9.02   FC Vysočina  Most 0:0 (0:0)
8. ne 22.9.02   FC Vysočina  Xaverov 3:5 (1:1)
10. ne 6.10.02   FC Vysočina  Plzeň 2:0 (0:0)
12. ne 20.10.02   FC Vysočina  Dolní Kounice 3:0 (2:0)
14. ne 3.11.02   FC Vysočina  Chomutov 4:1 (1:1)
17. ne 9.3.03   FC Vysočina  Olomouc B 4:0 (1:0)
19. ne 23.3.03   FC Vysočina  Sparta B 0:1 (0:1)
20. ne 30.3.03   FC Vysočina  Kunovice 1:0 (0:0)
22. ne 13.4.03   FC Vysočina  Prostějov 1:0 (0:0)
24. ne 27.4.03   FC Vysočina  Vítkovice 0:1 (0:0)
26. pá 9.5.03   FC Vysočina  Ml. Boleslav 0:2 (0:1)
28. ne 25.5.03   FC Vysočina  Neratovice 1:1 (0:1)
30. st 4.6.03   FC Vysočina  1.HFK Olomouc 2:2 (0:1)
 

Konečná tabulka

1.	FC Viktoria Plzeň	30	19	5	6	56	31	62
2.	SFC Opava	30	17	9	4	51	26	60
3.	AC Sparta Praha „B“	30	13	9	8	35	23	48
4.	FC MUS Most 1996	30	12	11	7	36	23	47
5.	FC Vítkovice	30	13	8	9	38	27	47
6.	FK Mladá Boleslav	30	12	10	8	35	27	46
7.	FC Vysočina Jihlava	30	13	5	12	43	33	43
8.	FK Kunovice	30	10	12	8	35	32	42
9.	SC Xaverov Horní Počernice	30	13	2	15	44	56	41
10.	1. HFK Olomouc	30	9	11	10	39	39	38
11.	SK Sigma Olomouc „B“	30	10	6	14	38	41	36
12.	FK AS Pardubice	30	9	9	12	39	46	36
13.	SK Spolana Neratovice	30	6	13	11	26	30	31
14.	SK LeRK Prostějov	30	8	7	15	30	47	31
15.	FC Chomutov	30	7	4	19	34	65	25
16.	FC Group Dolní Kounice	30	5	7	18	26	59	22

Kanonýři

20 – Švancara (Opava)
12 – Faldyna (Kunovice)
10 – Myšák (Xaverov),
9 – Pospěch (Opava), Rozhon (Vítkovice),
8 – Frýdek (Xaverov),
7 – Večeřa (Vysočina), Cesares (Sparta B), Bednář (Mladá Boleslav), Brzezina (Pardubice),
6 – Kaplan a Vladyka (Vysočina), Barteska (Plzeň), dos Santos (Opava), Zdráhal (HFK Olomouc), Dozorec (Neratovice),

Domácí návštěvnost

Mladá Boleslav 59500, Drnovice 30100, Kladno 29780, Prachatice 22300, Most 20050, Bohemians 19500, Hradec Králové 15350, Vysočina 13100, Xaverov 11650, HFK Olomouc 8750, Vítkovice 8750, Pardubice 8150, Kunovice 6900, Olomouc B 6200, Sparta B 5200, Brno B 4250.

Bilance FC Vysočina Jihlava

Zápasy: 30 - Bartoš Pavel, Veselý, 29 - Vladyka, 27 - Kaplan, 26 - Večeřa, 22 - Kadlec, Pacholík, 21 - Šourek, 18 - Baštař, Kotrys, 17 - Vorel, 15 - Juračka, Hošťálek, Bratršovský, 14 - Ryška, Šebek, 11 - Bartoš Jiří, Malínek, 9 - Gottwald, Kovář, 7 - Frolda, 6 - Slavík, 5 - Brabec, Zimčík, 4 - Vaculík, 3 - Bílek, 2 - Fousek, Lovětínský, 1 - Vácha, Peška.
Střelci: 7 - Večeřa, 6 - Vladyka, Kaplan, 4 - Baštař, 3 - Veselý, Hošťálek, 2 - Pacholík, Šourek, Slavík, 1 - Bartoš Pavel, Kotrys, Ryška, Šebek, Bartoš Jiří, Malínek, Frolda.
 
 
Klub •  Hráči •  Zápasy •  Mládež •  Multimedia •  Fanoušci •  Historie

© 2006-2024 FC Vysočina Jihlava & eSports.cz, s.r.o.  |  RSS
Veškerý obsah stránek chráněn podle autorského zákona a jeho přejímaní bez výslovného souhlasu redakce je zakázáno. Povolena je citace částí materiálů zde zveřejněných s uvedením zdroje www,fcvysocina.cz.
Nastavení cookies

 
 
 
 

Akcionáři klubu

Hlavní partneři klubu

Významní partneři klubu

Partneři klubu

Mediální partneři klubu